
سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين 27-1-2020، نرصد لك اليوم سعر الذهب بالأسواق الكويتية حيث شاهدت ارتفاع اليوم في محلات الصاغة ومحلات الذهب، وفي هذه المقالة نوضح لك جميع أعيرة الذهب، وأسعار أوقية الذهب، وأيضًا نوضح سعر الذهب بالدولار الأمريكي لنوافيكم بالأسعار العالمية، فالمعدن الأصفر يشغل كثير من الفئات وخصوصً فئة الشباب المقدم علي الزواج، ويهتم به الشعب الكويتي ويحبون اقتناءه دائمًا، لذا نعرض لك تفاصيل أسعار الذهب في الكويت، تابعونا.
أسعار الذهب في الكويت اليوم بالدينار والدولار الأمريكي
نعرض لك تفاصيل سعر الذهب بالدينار الكويتي وبالدولار الأمريكي، موضح في جدول أدناه لمعرفة كافة التفاصيل:
الذهب بالوحدة | السعر بالدينار الكويتي | السعر بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 15,36 | 50,57 |
عيار 22 | 14,08 | 46,35 |
عيار 21 | 13,44 | 44,25 |
عيار 18 | 11,52 | 37,93 |
عيار 14 | 8,96 | 29,50 |
عيار 12 | 7,68 | 25,28 |
سعر أوقية الذهب | 477,64 | 1,573 |
سعر جنيه الذهب | 107,51 | 353,97 |
سعر كيلو الذهب | 15,358 | 50,566 |

أسعار الذهب في الكويت الأيام السابقة
نعرض لك في هذه الفقرة تفاصيل أسعار الذهب بالأعيرة المختلفة ، عيار 12، وعيار 21، وعيار 18، وعيار 14، وعيار 12، ونفصلها لك علي مدار الأيام القليلة الماضية في الآتي:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
25 يناير | 15.37 | 13.45 | 11.53 | 8.96 | 7.68 |
24 يناير | 15.35 | 13.43 | 11.51 | 8.96 | 7.68 |
23 يناير | 15.26 | 13.35 | 11.45 | 8.90 | 7.63 |
22 يناير | 15.22 | 13.32 | 11.42 | 8.88 | 7.61 |
21 يناير | 15.22 | 13.32 | 11.41 | 8.88 | 7.61 |
20 يناير | 15.23 | 13.33 | 11.42 | 8.88 | 7.61 |
19 يناير | 15.20 | 13.30 | 11.40 | 8.87 | 7.60 |
18 يناير | 15.20 | 13.30 | 11.40 | 8.87 | 7.60 |
17 يناير | 15.23 | 13.32 | 11.42 | 8.88 | 7.61 |
16 يناير | 15.14 | 13.25 | 11.35 | 8.83 | 7.57 |
وبذلك فقد عرضنا لك جميع التفاصيل عن سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين 27-1-2020 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي، تابعونا لمعرفة كل جديد.