
يبحث الكثير عن أسعار صرف العملة الخضراء في كل مكان، ومن خلال موقع “سعودي أون” قمنا بالتسهيل على كل متابعينا وزوارنا الكرام، وذلك بوضع كل الأسعار الخاصة بكل عملة في جداول مخصصة، وذلك لسهولة الحصول على كافة الأسعار في جميع البنوك.
ومن ثم نرجوا من حضراتكم حفظ المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد من الأسعار والحصول على تعديلات الأسعار فور تغيرها في أي وقت، والآن دعونا نعرض لكم سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2020
سعر الدولار اليوم
بنك البركة يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,06 جم
البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,03 جم
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 15,9186 جم | 16,0457 جم |
البنك العربي الافريقي الدولي | 15,94 جم | 16,04 جم |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 15,96 جم | 16,06 جم |
بنك مصر | 15,95 جم | 16,05 جم |
كريدي أجريكول | 15,94 جم | 16,04 جم |
البنك التجارى الدولي CIB | 15,93 جم | 16,03 جم |
بنك قناة السويس | 15,98 جم | 16,08 جم |
المصرف المتحد | 15,93 جم | 16,03 جم |
البنك الأهلي المصري | 15,95 جم | 16,05 جم |
بنك البركة | 16,06 جم | 16,16 جم |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 15,93 جم | 16,03 جم |
بنك مصر إيران للتنمية | 15,95 جم | 16,05 جم |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 15,94 جم | 16,04 جم |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 15,99 جم | 16,09 جم |
البنك المصري الخليجي | 15,94 جم | 16,04 جم |
بنك عودة | 15,95 جم | 16,05 جم |
طالع من هنا أيضاً
سعر اليورو اليوم
البنك الأهلى اليونانى يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 17,84 جم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أقل سعر لبيع اليورو 17,82 جم
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 17,6761 جم | 17,8236 جم |
البنك العربي الافريقي الدولي | 17,67 جم | 17,85 جم |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 17,69 جم | 17,87 جم |
بنك مصر | 17,68 جم | 17,86 جم |
كريدي أجريكول | 17,7 جم | 17,84 جم |
البنك التجارى الدولي CIB | 17,66 جم | 17,84 جم |
بنك قناة السويس | 17,76 جم | 17,91 جم |
المصرف المتحد | 17,66 جم | 17,84 جم |
البنك الأهلي المصري | 17,68 جم | 17,86 جم |
بنك البركة | 17,6 جم | 17,89 جم |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17,66 جم | 17,82 جم |
بنك مصر إيران للتنمية | 17,71 جم | 17,91 جم |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 17,7 جم | 17,84 جم |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 17,84 جم | 17,97 جم |
البنك المصري الخليجي | 17,67 جم | 17,85 جم |
بنك عودة | 17,68 جم | 17,86 جم |
في حالة أي تغيير في الأسعار سوف نقوم بتحديثها على الفور