
يبحث الكثير عن أسعار صرف العملة الخضراء في كل مكان، ومن خلال موقع “سعودي أون” قمنا بالتسهيل على كل متابعينا وزوارنا الكرام، وذلك بوضع كل الأسعار الخاصة بكل عملة في جداول مخصصة، وذلك لسهولة الحصول على كافة الأسعار في جميع البنوك.
ومن ثم نرجوا من حضراتكم حفظ المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد من الأسعار والحصول على تعديلات الأسعار فور تغيرها في أي وقت، والآن دعونا نعرض لكم سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2020
سعر الدولار اليوم
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 15,7932 جم | 15,9189 جم |
البنك العربي الافريقي الدولي | 15,8 جم | 15,9 جم |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 15,86 جم | 15,96 جم |
بنك مصر | 15,83 جم | 15,93 جم |
كريدي أجريكول | 15,82 جم | 15,92 جم |
البنك التجارى الدولي CIB | 15,8 جم | 15,9 جم |
بنك قناة السويس | 15,98 جم | 16,08 جم |
المصرف المتحد | 15,81 جم | 15,91 جم |
البنك الأهلي المصري | 15,83 جم | 15,93 جم |
بنك البركة | 16,06 جم | 16,16 جم |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 15,82 جم | 15,92 جم |
بنك مصر إيران للتنمية | 15,83 جم | 15,93 جم |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 15,83 جم | 15,93 جم |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 15,82 جم | 15,92 جم |
البنك المصري الخليجي | 15,82 جم | 15,92 جم |
بنك عودة | 15,82 جم | 15,92 جم |
في حالة أي تغيير في الأسعار سوف نقوم بتحديثها على الفور